欢迎访问东台市中医院官方网站
当前位置:首页>公告公示>通知公告 通知公告

3044永利官网vip2024年公开招聘合同制人员成绩及总得分(护理)

3044永利官网vip2024年公开招聘合同制人员成绩及总得分
序号 面试准考证编号 岗位 抽签后序号 笔试成绩 面试成绩 操作成绩 总得分 是否入围体检 
得分
按60%
折算得分
得分
按20%
折算得分
得分
按20%
折算得分
1 20241001 护理 A14 60 36 78 15.6 85.4 17.08 68.68
2 20241002 护理 A15 69 41.4 80.8 16.16 91.2 18.24 75.8
3 20241003 护理 A02 65 39 76 15.2 77.7 15.54 69.74
4 20241004 护理 A01 72 43.2 77.4 15.48 89.4 17.88 76.56
5 20241005 护理 A06 64 38.4 79.8 15.96 80.4 16.08 70.44
6 20241006 护理 A03 65 39 66.4 13.28 0 0 52.28
7 20241007 护理 A08 63 37.8 77.6 15.52 76.4 15.28 68.6
8 20241008 护理 A04 68 40.8 77.4 15.48 91.8 18.36 74.64
9 20241009 护理 A07 67 40.2 77.6 15.52 88.6 17.72 73.44
10 20241010 护理 A10 76 45.6 79.4 15.88 87.4 17.48 78.96
11 20241011 护理 A09 65 39 80.2 16.04 85.2 17.04 72.08
12 20241012 护理 弃考 63 37.8 0 0 0 0 37.8
13 20241013 护理 A05 74 44.4 69.2 13.84 75 15 73.24
14 20241014 护理 A12 66 39.6 76.4 15.28 89.4 17.88 72.76
15 20241015 护理 A17 62 37.2 75 15 82.4 16.48 68.68
16 20241016 护理 A16 62 37.2 83.6 16.72 79.2 15.84 69.76
17 20241017 护理 A11 66 39.6 81 16.2 79.4 15.88 71.68
18 20241018 护理 A13 61 36.6 82 16.4 80.8 16.16 69.16



附件:3044永利官网vip2024年公开招聘合同制人员成绩及总得分(护理)



Copyright © 2022 3044永利官网vip - 永利总站ylzz欢迎你 All Rights Reserved. 未经授权,禁止抄袭转载
地址:东台市高新区雅居路198号 东台市北关路6号,服务热线:0515-69662271
ICP备案证号:苏ICP备20036924号