欢迎访问东台市中医院官方网站
当前位置:首页>公告公示>通知公告 通知公告

3044永利官网vip2024年公开招聘合同制人员成绩及总得分(综合)

3044永利官网vip2024年公开招聘合同制人员成绩及总得分
序号 面试准考证编号 岗位 抽签后序号 笔试成绩 面试成绩 总得分 是否入围体检
得分
按60%
折算得分
得分
按40%
折算得分
1 20242001 病理诊断 B05 79 47.4 75.2 30.08 77.48
2 20242002 推拿科 B09 73 43.8 66.4 26.56 70.36
3 20242003 药剂 B12 64 38.4 77.8 31.12 69.52
4 20242004 药剂 B19 60 36 67.8 27.12 63.12
5 20242005 药剂 B13 62 37.2 79.2 31.68 68.88
6 20242006 中药 B04 68 40.8 56 22.4 63.2
7 20242007 中药 弃考 64 38.4 0 0 38.4
8 20242008 中药 B18 70 42 80.6 32.24 74.24
9 20242009 中药 弃考 71 42.6 0 0 42.6
10 20242010 中药 B06 60 36 70.2 28.08 64.08
11 20242011 中药 弃考 79 47.4 0 0 47.4
12 20242012 中药 弃考 63 37.8 0 0 37.8
13 20242013 中药 B11 80 48 71.2 28.48 76.48
14 20242014 输血科 B03 64 38.4 69 27.6 66
15 20242015 输血科 B15 61 36.6 82.4 32.96 69.56
16 20242016 美容科 B10 68 40.8 72.6 29.04 69.84
17 20242017 美容科 B16 69 41.4 61.4 24.56 65.96
18 20242018 美容科 B17 71 42.6 67.8 27.12 69.72
19 20242019 医务科 B02 60 36 73.8 29.52 65.52
20 20242020 医务科 弃考 60 36 0 0 36
21 20242021 病案室 B14 67 40.2 74.2 29.68 69.88



附件:3044永利官网vip2024年公开招聘合同制人员成绩及总得分(综合)



Copyright © 2022 3044永利官网vip - 永利总站ylzz欢迎你 All Rights Reserved. 未经授权,禁止抄袭转载
地址:东台市高新区雅居路198号 东台市北关路6号,服务热线:0515-69662271
ICP备案证号:苏ICP备20036924号